.
Intesa Sanpaolo Corporate Broking Gabriele Berti +39 02 8794 9821 | EQUITA SIM Aleksandra Arsova +39 02 620 4881 | |
Kepler Cheuvreux Daniele RIDOLFI +39 02 8550 7219 |
ISIN code | IT0001479523 |
Symbol | BET |
Reuters | BET.MI |
Bloomberg | BET IM |
Market segment | STAR |
Number of shares | 134.897.272 |
Currency | EUR |
Voting rights per share | 1 |
Indexes | FTSE All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE Italia STAR, FTSE Italia Small Cap, FTSE Italia Tecnologia, FTSE Italia Tecnologia |
Reporting standard | IFRS |
End of financial year | 31 December |
Specialist | Intermonte Sim Spa |
Analysts | Equita SpA, Intesa Sanpaolo Corporate Broking |
Auditor | Deloitte |
A far data dal 31 marzo 2015 per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate Be Think, Solve, Execute S.p.A. ha scelto di avvalersi dei meccanismi SDIR-NIS / NIS-Storage, gestiti da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Piazza degli Affari 6, Milano. Le Informazioni Regolamentate sono disponibili sul sito www.emarketstorage.com
Board of Directors | ||||||||
Claudio Berretti | ♦ | ♦ | ||||||
Stefano Achermann | ♦ | |||||||
Alberto De Antoni | ♦ | |||||||
Francesca Moretti | ♦ | ♦ | ||||||
Cristina Spagna | ♦ | ♦ | ||||||
Nevena Koleva Batchvarova | ♦ | |||||||
Claudio Roberto Calabi | ♦ | ♦ | ||||||
Anna Maria Tarantola | ♦ | ♦ | ||||||
Gianluca Antonio Ferrari | ♦ | ♦ |
Board of Auditors | |||||
Stefano De Angelis | ♦ | ||||
Giuseppe Leoni | ♦ | ||||
Rosita Natta | ♦ | ||||
Susanna Russo | ♦ | ||||
Roberta Pirola | ♦ |
2020 | Data |
---|---|
New by-laws at 22/04/2020 | 14/05/2020 |
Minutes of the ordinary Shareholders’ Meeting of 22/04/2020 | 14/05/2020 |
Synthetic Report on votes SHM April 22nd 2020 | 27/04/2020 |
List of Candidates BoD Axxion S.A. | 31/03/2020 |
list of candidates BoD iFuture Power in Action | 31/03/2020 |
Annual Report on Remuneration Policy 2020 | 30/03/2020 |
Annual Financial Report 2019 | 30/03/2020 |
Report on corporate governance and ownership structure 2019 | 30/03/2020 |
Be Modulo di delega rappr designato | 20/03/2020 |
Privacy notice pursuant to Art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 | 16/03/2020 |
2019 | Data |
---|---|
Minutes of the ordinary Shareholders’ Meeting of 18/04/2019 | 17/05/2019 |
Be Syntehtic Report SHsM votes 18/04/2019 | 23/04/2019 |
Relazione finanziaria annuale 2018 | 27/03/2019 |
Relazione annuale sulla Remunerazione | 27/03/2019 |
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari | 27/03/2019 |
2018 | Date |
---|---|
Shareholders’ meeting 24-26 April 2018 | |
Minutes of the ordinary Shareholders’ Meeting of 26/04/2018 | 21/05/2018 |
Synthetic Report on the votes on the agenda | 02/05/2018 |
2017 | Date |
---|---|
Shareholders’ meeting 26-27 April 2017 | |
Synthetic report of the voting on the points in agenda of the ordinary and extraordinary Shareholders’ Meeting held on 27/04/2017 | 02/05/2017 |
List of Candidates BoD TIP_iFuture_Stefano Achermann | 05/04/2017 |
List of Candidates BoD LOYS Investment | 05/04/2017 |
Be Excerpt of shareholders Agreement | 03/04/2017 |
2016 | Date |
---|---|
Shareholders’ ordinary meeting | 03/05/2016 |
Synthetic report of the voting on the points in agenda | 26/04/2016 |
Annual Financial Report 2015 | 26/04/2016 |
Shareholders' ordinary meeting call notice | 26/04/2016 |
Board of Directors' illustrative report drafted pursuant on the resolution proposals put on the agenda | 26/04/2016 |
Proxy form | 26/04/2016 |
Proxy form appointed representative | 26/04/2016 |
Information on the share capital | 26/04/2016 |
2015 | Date |
---|---|
Summary statement of voting | 23/04/2015 |
Shareholders' ordinary meeting call notice | 23/04/2015 |
Extract of the shareholders' ordinary meeting call notice | 23/04/2015 |
Board of Directors' illustrative report drafted pursuant on the resolution proposals put on the agenda | 23/04/2015 |
Proxy form | 23/04/2015 |
Proxy form appointed representative | 23/04/2015 |
Information on the share capital | 23/04/2015 |
2013 | Date |
---|---|
Verbale Assemblea nomina Consiglio di Amministrazione | 23/04/2013 |
Avviso convocazione Assemblea | 23/04/2013 |
Estratto convocazione Assemblea (pubblicato sul quotidiano) | 23/04/2013 |
Relazione illustrativa del CDA per l'Assemblea | 23/04/2013 |
Delega | 23/04/2013 |
Lista Consiglieri presentata da Data Holding 2007 s.r.l. | 23/04/2013 |
Lista Consiglieri presentata da IMI Investimenti | 23/04/2013 |
Regolamento Assemblee | 23/04/2013 |
Statuto | 23/04/2013 |
Verbale Assemblea approvazione bilancio | 23/04/2013 |
Relazione Finanziaria 2012 | 23/04/2013 |
Avviso di Convocazione Assemblea | 23/04/2013 |
Estratto avviso convocazione Assemblea | 23/04/2013 |
Relazione illustrativa del CDA per l'Assemblea | 23/04/2013 |
Delega | 23/04/2013 |
Relazione di certificazione dei Revisori al bilancio Consolidato | 23/04/2013 |
Relazione di certificazione dei Revisori al bilancio della Capogruppo | 23/04/2013 |
Relazione del Collegio Sindacale | 23/04/2013 |
Relazione sulle Remunerazioni | 23/04/2013 |
Relazione del Governo societario e assetti proprietari (Corporate Governance) | 23/04/2013 |
Documentation not published in English is available in the Italian section of the web site
2022 Communications | Date |
---|---|
Internal Dealing Overlord BidCo S.p.A. - December 2022 | 23/12/2022 |
Internal Dealing Overlord BidCo S.p.A. - November 2022 | 02/12/2022 |
Internal Dealing Overlord BidCo S.p.A. | 07/11/2022 |
internal dealing TIP | 27/09/2022 |
Comunicazione Internal Dealing Carma Consulting S.r.l. | 27/09/2022 |
Comunicazione Internal Dealing Innishboffin S.r.l. | 27/09/2022 |
Comunicazione Internal Dealing Stefano Achermann | 27/09/2022 |
Internal Dealing Gianluca Ferrari 29 June 2022 | 29/06/2022 |
Internal Dealing Gianluca Ferrari 28 June 2022 | 28/06/2022 |
2021 Communications | Date |
---|---|
Internal Dealing Tamburi Investment Partners SpA. | 30/09/2021 |
Internal Dealing Carma Consulting Srl. | 30/09/2021 |
Internal Dealing Carma Consulting Srl. | 13/09/2021 |
Internal Dealing Stefano Achermann | 23/06/2021 |
Internal Dealing Innishboffin Srl. | 23/06/2021 |
2020 Communications | Date |
---|---|
Internal Dealing Tamburi Investment Partners S.p.A. | 30/11/2020 |
Internal Dealing Carma Consulting | 16/11/2020 |
Internal Dealing Innishboffin | 16/11/2020 |
2015 Communications | Date |
---|---|
Internal Dealing iFuture power in action s.r.l. | 18/06/2015 |
Internal Dealing Data Holding 2007 s.r.l. | 18/06/2015 |
Internal Dealing CA | 16/05/2015 |
Internal Dealing Data Holding 2007 s.r.l. | 12/05/2015 |
2014 Communications | Date |
---|---|
Internal Dealing CA at 25 November 2014 | 27/11/2014 |
Internal Dealing CA at 8 April 2014 | 08/04/2014 |
Internal Dealing CA at 7 April 2014 | 07/04/2014 |
2013 Communications | Date |
---|---|
Internal Dealing CA at 28 June 2013 | 04/07/2013 |
Internal Dealing SA at 28 June 2013 | 04/07/2013 |
Internal Dealing DH at 27 March 2013 | 29/03/2013 |
Internal Dealing CA at 27 March 2013 | 29/03/2013 |
Internal Dealing SA at 27 March 2013 | 29/03/2013 |
Internal Dealing AS at 27 March 2013 | 29/03/2013 |
2011 Communications | Date |
---|---|
Internal Dealing at 1 April 2011 | 01/04/2011 |
Internal Dealing at 1 April 2011 | 01/04/2011 |
Internal Dealing at 1 April 2011 | 01/04/2011 |
Regolamento Internal Dealing | 01/04/2008 |
2010 Communications | Date |
---|---|
Internal Dealing at 28 September 2010 | 28/09/2010 |
Internal Dealing at 27 September 2010 | 27/09/2010 |
Internal Dealing at 20 September 2010 | 20/09/2010 |
Internal Dealing at 14th September 2010 | 14/09/2010 |
Internal Dealing at 13rd September 2010 | 13/09/2010 |
Internal Dealing at 8th September 2010 2° | 08/09/2010 |
Internal Dealing at 8th September 2010 1° | 08/09/2010 |
Internal Dealing at 3rd September 2010 | 03/09/2010 |
Internal Dealing at 2nd September 2010 | 02/09/2010 |
Internal Dealing at 16th August 2010 | 16/08/2010 |
Internal Dealing at 11th August 2010 | 11/08/2010 |
Internal Dealing at 6th August 2010 | 06/08/2010 |
Internal Dealing at 5th August 2010 | 05/08/2010 |
Internal Dealing at 4th August 2010 | 04/08/2010 |
Procedure for Related Parties Transactions | 01/07/2014 |
Information Documents | Date |
---|---|
Information document concerning highly significant transactions with related parties | 02/07/2015 |
Procedures | Date |
---|---|
Procedure for Related Parties Transactions | 06/05/2021 |
Internal Dealing Procedure | 18/12/2019 |
Procedure for internal management and public disclosure of inside information | 18/12/2019 |
Old Procedures | Date |
---|---|
Internal Dealing Procedure | 11/05/2017 |
Procedure for internal management and public disclosure of inside information | 10/11/2016 |
Internal Dealing Procedure | 10/11/2016 |
Internal Dealing Procedure | 07/07/2016 |
Internal Dealing Procedure | 25/06/2015 |
Internal Dealing Procedure | 01/07/2014 |
Procedure for internal management and public disclosure of inside information | 07/07/2016 |
Procedure for Internal Management and Public Disclosure of Inside Information | 01/07/2014 |
Old Documents | Date |
---|---|
Annual Financial Report 2018 | 16/05/2019 |
Annual Report on Remuneration 2018 | 16/05/2019 |
Report on corporate governance and ownership structure 2018 | 16/05/2019 |
Annual Report on Remuneration 2017 | 08/06/2018 |
Report on corporate governance and ownership structure 2017 | 08/06/2018 |
Annual Report on Remuneration 2016 | 10/11/2016 |
Report on corporate governance and ownership structure 2016 | 26/05/2017 |
Annual Report on Remuneration 2015 | 27/05/2016 |
Report on corporate governance and ownership structure 2015 | 27/05/2016 |
Report on Corporate Governance and Ownership Structure 2014 | 31/12/2014 |
Report on Remuneration 2014 | 31/12/2104 |
Increase in capital 2012 | Date |
---|---|
Documento Informativo Relativo ad Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate | 29/09/2012 |
Documento Informativo Relativo ad Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate | 21/01/2013 |
Increase in capital 2011 | Date |
---|---|
Increase in capital 2010 | Date |
---|---|
DIA2010_2009 |
Increase in capital 2007 | Date |
---|---|
Prospetto informativo | |
Aumento capitale 2007 (formato PDF - 3,69 Mb) | 04/05/2007 |
Documento Informativo acquisizione Universo Servizi (formato PDF – 2,56 Mb) | 20/03/2008 |
Documento Informativo acquisizione Praxis Calcolo (formato PDF – 2,56 Mb) | 01/08/2008 |
Relazione revisori (formato PDF – 0,56 Mb) | |
. | |
Offerta Pubblica di Acquisto | |
Documento di Offerta (formato PDF - 806 Kb) | |
Scheda di Adesione (formato PDF - 105 Kb) |
Documents prior to 2014 are available only in Italian