.
Intesa Sanpaolo Corporate Broking Gabriele Berti +39 02 8794 9821 | EQUITA SIM Aleksandra Arsova +39 02 620 4881 | |
Kepler Cheuvreux Daniele RIDOLFI +39 02 8550 7219 |
Codice ISIN | IT0001479523 |
Simbolo | BET |
Reuters | BET.MI |
Bloomberg | BET IM |
Segmento di mercato | STAR |
Numero di azioni | 134.897.272 |
Valuta | EUR |
Diritto di voto e per azione | 1 |
Indici | FTSE All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE Italia STAR, FTSE Italia Small Cap, FTSE Italia Tecnologia, FTSE Italia Tecnologia |
Principi contabili | IFRS |
Chiusura dell'esercizio | 31 December |
Specialista | Equita Spa |
Analisti | Intermonte Sim SpA, Intesa Sanpaolo Corporate Broking |
Società di revisione | Deloitte |
A far data dal 31 marzo 2015 per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate Be Think, Solve, Execute S.p.A. ha scelto di avvalersi dei meccanismi SDIR-NIS / NIS-Storage, gestiti da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Piazza degli Affari 6, Milano. Le Informazioni Regolamentate sono disponibili sul sito www.emarketstorage.com
Consiglio di amministrazione | |||||||||
Claudio Berretti | ♦ | ♦ | |||||||
Stefano Achermann | ♦ | ||||||||
Alberto De Antoni | ♦ | ||||||||
Francesca Moretti | ♦ | ♦ | |||||||
Cristina Spagna | ♦ | ♦ | |||||||
Nevena Koleva Batchvarova | ♦ | ||||||||
Claudio Roberto Calabi | ♦ | ♦ | |||||||
Anna Maria Tarantola | ♦ | ♦ | |||||||
Gianluca Antonio Ferrari | ♦ | ♦ |
Collegio Sindacale | ||||||
Stefano De Angelis | ♦ | |||||
Giuseppe Leoni | ♦ | |||||
Rosita Natta | ♦ | |||||
Susanna Russo | ♦ | |||||
Roberta Pirola | ♦ |
Comunicazioni 2022 | Date |
---|---|
Internal Dealing Overlord BidCo S.p.A. - Dicembre 2022 | 23/12/2022 |
Internal Dealing Overlord BidCo S.p.A. - Novembre 2022 | 02/12/2022 |
Internal Dealing Overlord BidCo S.p.A. | 07/11/2022 |
Internal dealing TIP | 27/09/2022 |
Comunicazione Internal Dealing Carma Consulting S.r.l. | 27/09/2022 |
Comunicazione Internal Dealing Innishboffin S.r.l. | 27/09/2022 |
Comunicazione Internal Dealing Stefano Achermann | 27/09/2022 |
Internal Dealing Gianluca Ferrari 29 Giugno 2022 | 29/06/2022 |
Internal Dealing Gianluca Ferrari 28 Giugno 2022 | 28/06/2022 |
Comunicazioni 2021 | Date |
---|---|
Internal Dealing Tamburi Investment Partners SpA. | 30/09/2021 |
Internal Dealing Carma Consulting Srl. | 30/09/2021 |
Internal Dealing Carma Consulting Srl. | 13/09/2021 |
Internal Dealing Stefano Achermann | 23/06/2021 |
Internal Dealing Innishboffin Srl. | 23/06/2021 |
Comunicazioni 2020 | Data |
---|---|
Internal Dealing Tamburi Investment Partners S.p.A. | 30/11/2020 |
Internal Dealing Carma Consulting | 16/11/2020 |
Internal Dealing Innishboffin | 16/11/2020 |
Comunicazioni 2015 | Data |
---|---|
Internal Dealing iFuture power in action s.r.l. | 18/06/2015 |
Internal Dealing Data Holding 2007 s.r.l. | 18/06/2015 |
Internal Dealing CA | 16/05/2015 |
Internal Dealing Data Holding 2007 s.r.l. | 12/05/2015 |
Comunicazioni 2014 | Data |
---|---|
Internal Dealing CA del 25 Novembre 2014 | 27/11/2014 |
Internal Dealing CA del 8 Aprile 2014 | 08/04/2014 |
Internal Dealing CA del 7 Aprile 2014 | 07/04/2014 |
Comunicazioni 2013 | Data |
---|---|
Internal Dealing CA del 28 Giugno 2013 | 04/07/2013 |
Internal Dealing SA del 28 Giugno 2013 | 04/07/2013 |
Internal Dealing DH 27 marzo 2013 | 29/03/2013 |
Internal Dealing CA 27 marzo 2013 | 29/03/2013 |
Internal Dealing SA 27 marzo 2013 | 29/03/2013 |
Internal Dealing AS 27 marzo 2013 | 29/03/2013 |
Comunicazioni 2011 | Data |
---|---|
Internal Dealing 1 Aprile 2011 | 01/04/2011 |
Internal Dealing 1 Aprile 2011 | 01/04/2011 |
Internal Dealing 1 Aprile 2011 | 01/04/2011 |
Regolamento Internal Dealing | 01/04/2008 |
Comunicazioni 2010 | Data |
---|---|
Internal Dealing del 28 Settembre 2010 | 28/09/2010 |
Internal Dealing del 27 Settembre 2010 | 27/09/2010 |
Internal Dealing del 20 settembre 2010 | 20/09/2010 |
Internal Dealing del 14 Settembre 2010 | 14/09/2010 |
Internal Dealing del 13 Settembre 2010 | 13/09/2010 |
Internal Dealing dell'8 Settembre 2010 2° | 08/09/2010 |
Internal Dealing dell'8 Settembre 2010 1° | 08/09/2010 |
Internal Dealing del 3 Settembre 2010 | 03/09/2010 |
Internal Dealing del 2 Settembre 2010 | 02/09/2010 |
Internal Dealing del 16 Agosto 2010 | 16/08/2010 |
Internal Dealing del 10 Agosto 2010 | 10/08/2010 |
Internal Dealing del 6 Agosto 2010 | 06/08/2010 |
Internal Dealing del 5 Agosto 2010 | 05/08/2010 |
Internal Dealing del 4 Agosto 2010 | 04/08/2010 |
Incremento di Capitale 2012 | Data |
---|---|
Documento Informativo Relativo ad Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate | 29/09/2012 |
Documento Informativo Relativo ad Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate | 21/01/2013 |
Incremento di Capitale 2011 | Data |
---|---|
Incremento di Capitale 2010 | Data |
---|---|
DIA2010_2009 |
Incremento di Capitale 2007 | Data |
---|---|
Prospetto informativo | |
Aumento capitale 2007 (formato PDF - 3,69 Mb) | 04/05/2007 |
Documento Informativo acquisizione Universo Servizi (formato PDF – 2,56 Mb) | 20/03/2008 |
Icona documento Documento Informativo acquisizione Praxis Calcolo (formato PDF – 2,56 Mb) | 01/08/2008 |
Relazione revisori (formato PDF – 0,56 Mb) | |
. | |
Offerta Pubblica di Acquisto | |
Documento di Offerta (formato PDF - 806 Kb) | |
Scheda di Adesione (formato PDF - 105 Kb) |